KOPERASI BAROKAH | ||||||
DAFTAR SIMPANAN | ||||||
PER 31 DESEMBER 2016 | ||||||
NO | NAMA | NIAK | SIMPANAN | JUMLAH | ||
POKOK | WAJIB | SUKARELA | ||||
1 | TAUFIK | 99.0001 | 1.000.000 | - | 800.000 | 1.800.000 |
2 | RIFKI MUBAROK | 99.0002 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
3 | WINANJAR | 99.0003 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
4 | HARDIANTO | 99.0004 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
5 | RITA MARDIANA | 99.0005 | 550.000 | - | - | 550.000 |
6 | MUSLIMIN | 99.0006 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
7 | HADI WARTONO | 99.0007 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
8 | HARTONO | 99.0008 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
9 | EDI YANTO | 99.0009 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
10 | ARINA TANJUNG | 99.0010 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
11 | MUKHLIS IRWAN SONI | 99.0011 | 1.025.000 | - | - | 1.025.000 |
12 | SITI AMNAH | 99.0012 | 250.000 | - | - | 250.000 |
13 | ARMEN | 99.0013 | 750.000 | - | - | 750.000 |
14 | ROFINGAH | 99.0014 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
15 | TASMIATUN | 99.0015 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
16 | ISNURROHMAN | 99.0016 | 250.000 | - | - | 250.000 |
17 | SAEFULLOH | 99.0017 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
18 | ANIPAH FITRIANI | 99.0018 | 500.000 | - | - | 500.000 |
19 | JUWIRO | 99.0021 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
20 | RIKA LADESMA | 99.0022 | 200.000 | - | - | 200.000 |
21 | ZARKASI | 99.0023 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
22 | SOLHAWATI | 99.0024 | 450.000 | - | - | 450.000 |
23 | JULIAH MISNATI | 99.0026 | 250.000 | - | - | 250.000 |
24 | EDI SETIA PRAMONO | 99.0027 | 1.000.000 | 25.000 | - | 1.025.000 |
25 | SRI WAHYUNI | 99.0028 | 1.000.000 | 25.000 | 5.000 | 1.030.000 |
26 | KASINAH | 99.0029 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
27 | SUARDI | 99.0030 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
28 | RADEN MARDIANTO | 99.0031 | 300.000 | - | - | 300.000 |
29 | M. AFANDI | 99.0032 | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.050.000 |
JUMLAH | 23.525.000 | 450.000 | 805.000 | 24.780.000 |
Keanggotaan
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment