RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KOPERASI (RAPBK)
| |||
KOPERASI BAROKAH
| |||
TAHUN 2016 SEBAGAI
PEMBANDING TAHUN 2017
|
|||
| NO | URAIAN | REALISASI TH. 2016 | RENCANA TH. 2017 |
| I | PENDAPATAN | ||
| - Pendapatan Saprodi dan Alat Pertanian | 2.852.348,00 | 41.675.000 | |
| - Pendapatan Sembako | - | 3.000.000 | |
| - Pendapatan Suplayer TBS | - | 113.400.000 | |
| Jumlah | 2.852.348,00 | 158.075.000,00 | |
| II | BEBAN OPERASIONAL | ||
| Adm BANK | 242.000,00 | 372.000 | |
| Buka Rekening Giro | 100.000,00 | - | |
| Transportasi | 595.000,00 | 1.450.000 | |
| Adm SPJB | 400.000,00 | 400.000 | |
| Amprah Mobil Saprodi | 1.350.000,00 | 6.690.000 | |
| Amprah Bongkar Muat Saprodi | 410.000,00 | 1.338.000 | |
| Konsumsi | 76.000,00 | 1.000.000 | |
| ATK | 1.949.000,00 | 10.000.000 | |
| Peralatan Gudang | 85.000,00 | 100.000 | |
| Pajak Bunga Simpanan | 332,80 | - | |
| Sewa Gudang | - | 1.440.000 | |
| Bagi Hasil | - | 10.854.400 | |
| Jasa Penjualan | - | 7.232.000 | |
| Hutang | - | 20.790.000 | |
| JUMLAH | 5.207.332,80 | 61.666.400,00 | |
| III | SHU SEBELUM PAJAK | - 2.354.984,80 | 96.408.600,00 |
Sunday, January 29, 2017
RAPBK Th. 2017
RAT Th. Buku 2016
| KOPERASI BAROKAH | |||||
| NERACA KOPERASI | |||||
| TUTUP BUKU TAHUN 2016 | |||||
| NO | AKTIVA | JUMLAH | NO | KEWAJIBAN LANCAR DAN KEKAYAAN BERSIH | JUMLAH |
| I | Aktiva Lancar | III | Kewajiban Lancar | ||
| - Kas | 7.844.943,00 | - Simpanan Sukarela | 805.000,00 | ||
| - Bank | 7.942.372,20 | - Kewajiban Belum Disetor | 18.200.000,00 | ||
| - Persediaan | 24.837.700,00 | ||||
| Jumlah Aktiva Lancar | 40.625.015,20 | Jumlah Kewajiban Lancar | 19.005.000,00 | ||
| II | Aktiva Tetap | IV | Kekayaan Bersih | ||
| Inventaris | - | - Simpanan Pokok | 23.525.000,00 | ||
| - Simpanan Wajib | 450.000,00 | ||||
| - SHU Tahun Berjalan | - 2.354.984,80 | ||||
| Jumlah Aktiva Tetap | - | Jumlah Kekayaan Bersih | 21.620.015,20 | ||
| JUMLAH AKTIVA | 40.625.015,20 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH | 40.625.015,20 | ||
| KOPERASI BAROKAH | |||
| PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA | |||
| TUTUP BUKU TAHUN 2016 | |||
| NO | URAIAN | SAPRODI | TOTAL |
| 31-Des-16 | |||
| I | Penjualan dan Pendapatan | ||
| Penjualan | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | |
| Pendapatan Jasa | 80.943,00 | 80.943,00 | |
| Bunga Rekening | 4.705,00 | 4.705,00 | |
| Jumlah | 14.670.648,00 | 14.670.648,00 | |
| - | |||
| II | Harga Pokok Penjualan | - | |
| Persediaan Awal | - | - | |
| Pembelian | 36.656.000,00 | 36.656.000,00 | |
| Barang Siap Jual | 36.656.000,00 | 36.656.000,00 | |
| Persediaan Akhir | 24.837.700,00 | 24.837.700,00 | |
| HPP | 11.818.300,00 | 11.818.300,00 | |
| Laba Kotor | 2.852.348,00 | 2.852.348,00 | |
| - | |||
| III | Beban Operasional & Umum | - | |
| Adm BANK | 242.000,00 | 242.000,00 | |
| Buka Rekening Giro | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Transportasi | 595.000,00 | 595.000,00 | |
| Adm SPJB | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Amprah Mobil Saprodi | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | |
| Amprah Bongkar Muat Saprodi | 410.000,00 | 410.000,00 | |
| Konsumsi | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| ATK | 1.949.000,00 | 1.949.000,00 | |
| Peralatan Gudang | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| Pajak Bunga Simpanan | 332,80 | 332,80 | |
| Jumlah Beban Operasional & Umum | 5.207.332,80 | 5.207.332,80 | |
| SHU Setelah Beban Operasional dan Umum | - 2.354.984,80 | - 2.354.984,80 | |
| - | |||
| SHU Tahun Berjalan | - 2.354.984,80 | - 2.354.984,80 | |
Subscribe to:
Comments (Atom)
